<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

<channel>
	<title>Présidentielle 2012</title>
	
	<link>http://www.presidentielle2012.net</link>
	<description>Election présidentielle 2012 en France : revue de presse, candidats, sondages, partis politiques</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 18:42:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/presidentielle2012" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>Cinq enjeux pour le congrès de Reims</title>
		<link>http://www.presidentielle2012.net/cinq-enjeux-pour-le-congres-de-reims-344</link>
		<comments>http://www.presidentielle2012.net/cinq-enjeux-pour-le-congres-de-reims-344#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 18:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>président</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PS 2012]]></category>

		<category><![CDATA[bertrand delanoë]]></category>

		<category><![CDATA[françois hollande]]></category>

		<category><![CDATA[lionel jospin]]></category>

		<category><![CDATA[martine aubry]]></category>

		<category><![CDATA[ségolène royal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presidentielle2012.net/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[1/ Le PS peut-il se doter d&#8217;un leader ?
Depuis le retrait de Lionel Jospin, en 2002, le Parti socialiste (PS) ne parvient pas à se choisir un leader incontesté. François Hollande ne s&#8217;est jamais imposé dans l&#8217;opinion et Ségolène Royal a porté les espoirs de la gauche à l&#8217;élection présidentielle de 2007 sans entraîner tout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presidentielle2012.net/cinq-enjeux-pour-le-congres-de-reims-344/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En tête des sondages pour la présidentielle 2012, DSK absent</title>
		<link>http://www.presidentielle2012.net/en-tete-sondages-pour-presidentielle-2012-dsk-absent-341</link>
		<comments>http://www.presidentielle2012.net/en-tete-sondages-pour-presidentielle-2012-dsk-absent-341#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 18:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>président</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PS 2012]]></category>

		<category><![CDATA[dominique strauss-kahn]]></category>

		<category><![CDATA[ségolène royal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presidentielle2012.net/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[A Washington pour le sommet du G20 qui doit panser les plaies de la crise mondiale, le socialiste parmi les mieux placés dans les sondages pour 2012, Dominique Strauss-Kahn, est le grand absent du Congrès de Reims, au grand dam de certains de ses fidèles.
DSK sera-t-il un jour tenté par un retour sur la scène [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presidentielle2012.net/en-tete-sondages-pour-presidentielle-2012-dsk-absent-341/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En 2012, on change ou on continue ?</title>
		<link>http://www.presidentielle2012.net/2012-change-ou-continue-339</link>
		<comments>http://www.presidentielle2012.net/2012-change-ou-continue-339#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 18:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>président</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MoDem 2012]]></category>

		<category><![CDATA[françois bayrou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presidentielle2012.net/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Le président du MoDem, invité du « Grand Jury » RTL-Le Figaro-LCI, compare à Pinocchio les socialistes qui refusent l&#8217;alliance avec son parti. Et si le vainqueur du congrès de Reims, c&#8217;était tout simplement François Bayrou ? Alors que les socialistes se sont quittés dimanche sans parvenir à faire une synthèse, la question des alliances [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presidentielle2012.net/2012-change-ou-continue-339/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le PS sombre dans le tout-à-l’égo</title>
		<link>http://www.presidentielle2012.net/le-ps-sombre-dans-le-tout-a-lego-337</link>
		<comments>http://www.presidentielle2012.net/le-ps-sombre-dans-le-tout-a-lego-337#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 18:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>président</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PS 2012]]></category>

		<category><![CDATA[bertrand delanoë]]></category>

		<category><![CDATA[françois bayrou]]></category>

		<category><![CDATA[nicolas sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presidentielle2012.net/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Qui sera le patron d’un Parti socialiste en miettes? Les militants en décideront. Ségolène Royal part favorite.Le Congrès de Reims s’achève sur une gueule de bois au pays du champagne. Il fut celui de la haine entre clans. Sarkozy et Bayrou parmi les vainqueurs de ce congrès. Delanoë fait figure de grand perdant. Avec le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presidentielle2012.net/le-ps-sombre-dans-le-tout-a-lego-337/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La rénovation du PS pour la présidentielle 2012</title>
		<link>http://www.presidentielle2012.net/renovation-ps-presidentielle-201-335</link>
		<comments>http://www.presidentielle2012.net/renovation-ps-presidentielle-201-335#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 15:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>président</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PS 2012]]></category>

		<category><![CDATA[bertrand delanoë]]></category>

		<category><![CDATA[martine aubry]]></category>

		<category><![CDATA[ségolène royal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presidentielle2012.net/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[On savait le discours sur la «rénovation» du Parti socialiste français (PS) un peu vain. Mais à ce point&#8230; Le vote préalable au Congrès de Reims a vu les quatre cinquièmes des militants à la rose apporter leur suffrage à l&#8217;une des trois écuries officielles –Ségolène Royal (29%), Bertrand Delanoë (25%) et Martine Aubry (25%)– [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presidentielle2012.net/renovation-ps-presidentielle-201-335/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ségolène en marche pour la présidentielle 2012 ?</title>
		<link>http://www.presidentielle2012.net/segolene-en-marche-pour-la-presidentielle-2012-333</link>
		<comments>http://www.presidentielle2012.net/segolene-en-marche-pour-la-presidentielle-2012-333#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 15:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>président</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PS 2012]]></category>

		<category><![CDATA[ségolène royal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presidentielle2012.net/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une première place sans la moindre contestation qui place la leader socialiste en ordre de marche pour 2012. [...]
Dans le même temps, Ségolène Royal va peaufiner son profil présidentiel en sachant qu&#8217;elle pourra compter sur un appareil efficace, loyal et sincère. La bataille pour la présidentielle de 2012 se met en marche. [...] Une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presidentielle2012.net/segolene-en-marche-pour-la-presidentielle-2012-333/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ségolène Royal, une aubaine pour Sarkozy</title>
		<link>http://www.presidentielle2012.net/segolene-royal-une-aubaine-pour-sarkozy-331</link>
		<comments>http://www.presidentielle2012.net/segolene-royal-une-aubaine-pour-sarkozy-331#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 15:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>président</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PS 2012]]></category>

		<category><![CDATA[UMP 2012]]></category>

		<category><![CDATA[nicolas sarkozy]]></category>

		<category><![CDATA[ségolène royal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presidentielle2012.net/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Inespéré. Pour l’Elysée, le retour au premier plan de Royal avec, en prime, un Parti socialiste balkanisé est une sacrée bonne nouvelle. Nicolas Sarkozy ne s’en cache pas depuis sa nette victoire à la présidentielle (53 % des voix) : la présidente de la région Poitou-Charentes est son adversaire préféré.
Pour construire son succès présidentiel, Nicolas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presidentielle2012.net/segolene-royal-une-aubaine-pour-sarkozy-331/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bayrou allié de Sarkozy pour la présidentielle 2012 ?</title>
		<link>http://www.presidentielle2012.net/bayrou-allie-de-sarkozy-pour-la-presidentielle-2012-329</link>
		<comments>http://www.presidentielle2012.net/bayrou-allie-de-sarkozy-pour-la-presidentielle-2012-329#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 15:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>président</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MoDem 2012]]></category>

		<category><![CDATA[UMP 2012]]></category>

		<category><![CDATA[françois bayrou]]></category>

		<category><![CDATA[nicolas sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presidentielle2012.net/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[François Bayrou est-il le joker de Nicolas Sarkozy pour la présidentielle 2012 ? Une présidentielle, c&#8217;est un duel. Aucune démocratie moderne n&#8217;échappe à cette réalité binaire.
Dans la préparation de la présidentielle 2012, Nicolas Sarkozy a un avantage stratégique : l&#8217;encerclement du PS par le Modem sur sa droite et par Besancenot sur sa gauche.
La suite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presidentielle2012.net/bayrou-allie-de-sarkozy-pour-la-presidentielle-2012-329/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Delanoë est trop “paillettes”</title>
		<link>http://www.presidentielle2012.net/delanoe-est-trop-paillettes-327</link>
		<comments>http://www.presidentielle2012.net/delanoe-est-trop-paillettes-327#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 15:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>président</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PS 2012]]></category>

		<category><![CDATA[bertrand delanoë]]></category>

		<category><![CDATA[dominique strauss-kahn]]></category>

		<category><![CDATA[ségolène royal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presidentielle2012.net/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un revers très sévère pour le Maire de Paris qui, par moment, exprimait viser les 50 % dès le premier tour. Bertrand Delanoë est trop parisien pour les régions. C&#8217;est la leçon principale d&#8217;un sévère échec qui écarte à court terme le Maire de Paris de la présidentielle 2012.
[...]Il revient désormais à Ségolène Royal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presidentielle2012.net/delanoe-est-trop-paillettes-327/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le PS proche du psychodrame</title>
		<link>http://www.presidentielle2012.net/ps-proche-psychodrame-325</link>
		<comments>http://www.presidentielle2012.net/ps-proche-psychodrame-325#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 12:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>président</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PS 2012]]></category>

		<category><![CDATA[benoit hamon]]></category>

		<category><![CDATA[bertrand delanoë]]></category>

		<category><![CDATA[martine aubry]]></category>

		<category><![CDATA[pierre moscovici]]></category>

		<category><![CDATA[ségolène royal]]></category>

		<category><![CDATA[vincent peillon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presidentielle2012.net/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Si aucune des quatre grandes motions ne fait la différence, le congrès de Reims du Parti Socialiste risque de tourner à la crise.
Deux hypothèses :
1. Delanoë largement en tête. Sa légitimité fédère une majorité. Élu, il lui faudrait faire travailler ensemble tous ses rivaux, faire taire la cacophonie socialiste, et affronter, avant la présidentielle de 2012, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presidentielle2012.net/ps-proche-psychodrame-325/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
